Unsere Lieferzeiten
Unsere Lieferzeiten:
Da wir täglich versenden, werden alle Bestellung spätestens am nächsten Werktag mit
DHL als Paket / Kleinpaket / Warenpost / Brief meist als PRIO versendet.
Deutschland: Regellaufzeit vom Versand sind 2-4 Werktage.
EU: Regellaufzeit vom Versand sind 4-10 Werktage.
International:
Zielland |
DHL Paket International |
Warenpost InternationalPremium |
| Afghanistan | 15-19 | 10-15 |
| Ägypten | 10-14 | 10-12 |
| Albanien | 16 | 7-10 |
| Algerien | 11-15 | 10-12 |
| Amerikan. Jungferninseln | 10-12 | 10-14 |
| Amerikanisch-Samoa | 10-12 | 10-14 |
| Angola | 10-16 | 6-10 |
| Anguilla | 14-19 | 10-15 |
| Antigua und Barbuda | 14-19 | 10-15 |
| Äquatorialguinea | 15-19 | 10-15 |
| Argentinien | 9-13 | 10-15 |
| Armenien | 15-21 | 10-13 |
| Aruba | 10-13 | 6-9 |
| Ascension | 14-19 | 14-19 |
| Aserbaidschan | 8-12 | 7-9 |
| Äthiopien | 8-12 | 6-8 |
| Australien | 10-17 | 12-15 |
| Azoren | 9-11 | 7-8 |
| Bahamas | 10-14 | 8-12 |
| Bahrain | 8-12 | 6-9 |
| Bangladesch | 15-19 | 10-15 |
| Barbados | 10-14 | 10-12 |
| Belarus | 7-9 | 8-10 |
| Belgien | 2 | 2-4 |
| Belize | 13-19 | 8-13 |
| Benin | 15-19 | 10-15 |
| Bermuda | 10-16 | 10-16 |
| Bhutan | 10-14 | 8-10 |
| Bolivien | 10-14 | 6-10 |
| Bonaire | 10-13 | 6-9 |
| Bosnien und Herzegowina | 12 | 5-7 |
| Botsuana | 10-14 | 8-10 |
| Bouvetinsel | 7-8 | 4-5 |
| Brasilien | 20-25 | 10-16 |
| Brunei Darussalam | 8-12 | 6-8 |
| Bulgarien | 4-5 | 6-8 |
| Burkina Faso | 12-16 | 10-12 |
| Burundi | 12-16 | 8-12 |
| Chile | 11-18 | 9-11 |
| China, Volksrepublik (ohne Hongkong, Taiwan) | 10-13 | 10-17 |
| Cookinseln | 10-12 | 6-8 |
| Costa Rica | 8-12 | 6-8 |
| Côte d´Ivoire, Republik | 8-12 | 6-8 |
| Curaçao | 10-13 | 6-9 |
| Dänemark | 2-3 | 3-5 |
| Dominica | 14-16 | 10-12 |
| Dominikanische Republik | 18-24 | 8-10 |
| Dschibuti | 10-16 | 8-10 |
| Ecuador | 26-34 | 8-10 |
| El Salvador | 10-14 | 8-10 |
| Eritrea | 8-12 | 6-8 |
| Estland | 3-4 | 5-6 |
| Falklandinseln | 10-15 | 8-12 |
| Fidschi | >30 | 10-12 |
| Finnland | 4-6 | 4-7 |
| Frankreich | 2-3 | 3-5 |
| Französisch-Guayana | >30 | 10-15 |
| Französisch-Polynesien | >30 | 10-15 |
| Gabun | 10-14 | 8-10 |
| Gambia | 10-14 | 8-10 |
| Georgien | 14-19 | 7-12 |
| Ghana | 10-14 | 8-10 |
| Grenada | 15-19 | 11-15 |
| Griechenland | 5-7 | 6-8 |
| Grönland | 10-15 | 5-7 |
| Großbritannien | 3-4 | 3-5 |
| Guadeloupe | >30 | 15-20 |
| Guam | 10-12 | 6-7 |
| Guatemala | 10-14 | 10-15 |
| Guinea | 11-15 | 9-11 |
| Guinea-Bissau | 12-16 | 10-12 |
| Guyana | 15-19 | 8-15 |
| Haiti | 12-14 | 8-10 |
| Heard- und McDonaldinseln | 11 | 7-9 |
| Honduras | 10-14 | 8-10 |
| Hongkong | 7-12 | 8-10 |
| Indien | 16-18 | 10-14 |
| Indonesien | 12-15 | 10-14 |
| Irak | 15-19 | 11-15 |
| Iran | 10-14 | 8-10 |
| Irland | 4 | 4-6 |
| Island | 14-18 | 6-8 |
| Israel | 12-16 | 14-18 |
| Italien | 2-4 | 4-6 |
| Jamaika | 12-14 | 8-10 |
| Japan | 6-11 | 6-8 |
| Jemen | 15-19 | 10-15 |
| Jordanien | 8-12 | 8-12 |
| Jungferninseln | 14-19 | |
| Kaiman-Inseln | 14-19 | 10-15 |
| Kambodscha | 13 | 8-10 |
| Kamerun | 12-16 | 10-12 |
| Kanada | 7-11 | 6-9 |
| Kanarische Inseln | 9-11 | 4-6 |
| Kap Verde | 15-19 | 10-15 |
| Kasachstan | 11-15 | 8-12 |
| Katar | 8-12 | 6-8 |
| Kenia | 10-14 | 8-10 |
| Kirgisistan | 15-19 | 10-15 |
| Kiribati | >30 | 10-15 |
| Kokosinseln, Keelinginseln | 11 | 7-9 |
| Kolumbien | 20-28 | 8-12 |
| Komoren | 12-16 | 8-12 |
| Kongo, Demokratische Republik | 10-14 | 8-10 |
| Kongo, Republik | 10-14 | 8-10 |
| Korea (Dem. Volksrep., Nordkorea) | 15-19 | 10-15 |
| Korea (Republik Korea, Südkorea) | 8-11 | 7-10 |
| Kroatien | 3-4 | 4-6 |
| Kuba | 16-22 | 10-14 |
| Kuwait | 8-12 | 6-8 |
| Laos | 15-19 | 10-15 |
| Lesotho | 10-14 | 8-10 |
| Lettland | 3-4 | 5-6 |
| Libanon | 8-12 | 10-15 |
| Liberia | 12-16 | 10-12 |
| Libyen | 12-16 | 10-12 |
| Liechtenstein | 4-6 | 2-4 |
| Litauen | 3-4 | 4-5 |
| Lord-Howe-Inseln | 11 | 7-9 |
| Luxemburg | 2 | 2-4 |
| Macau | 11 | 6-8 |
| Madagaskar | 12-16 | 10-12 |
| Madeira | 9-11 | 6-7 |
| Malawi | 12-16 | 10-12 |
| Malaysia | 9-12 | 6-8 |
| Malediven | 12-16 | 8-10 |
| Mali | 10-14 | 8-10 |
| Malta | 5-7 | 6-8 |
| Marokko (inkl. Westsahara) | 8-12 | 6-8 |
| Marschallinseln | >30 | 10-15 |
| Martinique | >30 | 10-15 |
| Mauretanien | 10-14 | 8-10 |
| Mauritius | 10 | 6-8 |
| Mayotte | >30 | 10-15 |
| Mexiko | 12-17 | 9-14 |
| Mikronesien (Föderierte Staaten von Mikronesien) |
>30 | 10-12 |
| Moldau, Republik | 9-13 | 5-8 |
| Monaco | 3-4 | 3-4 |
| Mongolei | 12-19 | 8-12 |
| Montenegro, Republik | 7-10 | 6-10 |
| Montserrat | 14-19 | 10-15 |
| Mosambik | 10-14 | 7-10 |
| Myanmar | 10-14 | 8-10 |
| Namibia | 10-12 | 6-8 |
| Nauru | >30 | 10-15 |
| Nepal | 10-14 | 8-12 |
| Neukaledonien | >30 | 10-15 |
| Neuseeland | 14-20 | 8-14 |
| Nicaragua | 10-14 | 8-10 |
| Niederlande | 2 | 2-3 |
| Niger | 12-15 | 8-11 |
| Nigeria | 10-14 | 8-10 |
| Niue | 25-30 | 8-10 |
| Nördliche Marianen | 10-12 | 6-7 |
| Nordmazedonien (Republik) | 7-15 | 5-7 |
| Norfolkinsel | 11 | 7-9 |
| Norwegen | 5-7 | 5-7 |
| Oman | 8-12 | 6-8 |
| Ost Timor | 10-12 | 6-8 |
| Österreich | 2 | 2-3 |
| Pakistan | 11 | 7-10 |
| Palästinensische Autonomiegebiete |
8-12 | 6-10 |
| Palau | 10-12 | 6-7 |
| Panama | 8-12 | 6-8 |
| Papua-Neuguinea | 12-15 | 7-10 |
| Paraguay | 10-14 | 8-12 |
| Peru | 10-15 | 7-10 |
| Philippinen | 13-18 | 8-10 |
| Pitcairninseln | >30 | 10-15 |
| Polen | 2-3 | 4-5 |
| Portugal ⁶ | 4-5 | 4-6 |
| Puerto Rico | 10-14 | 6-7 |
| Réunion | 11-16 | 7-10 |
| Ruanda | 10-14 | 8-10 |
| Rumänien | 3-4 | 7-9 |
| Russische Föderation | 13-15 | 5-15 |
| Saba | 10-13 | 6-9 |
| Saint Martin | >20 | 10-15 |
| Saint-Barthélemy | >20 | 10-15 |
| Salomonen | >30 | 10-15 |
| Sambia | 10-15 | 8-10 |
| Samoa | >30 | 10-15 |
| São Tomé und Príncipe | 13-15 | 9-11 |
| Saudi-Arabien, Königreich | 9-11 | 6-9 |
| Schweden | 2-4 | 4-6 |
| Schweiz | 4-6 | 2-4 |
| Schweiz | 4-6 | 2-4 |
| Senegal | 12-15 | 8-11 |
| Serbien, Republik | 12-14 | 4-8 |
| Seychellen | 10-13 | 10-15 |
| Sierra Leone | 11-15 | 7-10 |
| Simbabwe | 10-13 | 6-9 |
| Singapur, Republik | 7-10 | 6-10 |
| Sint Eustatius | 10-13 | 6-9 |
| Sint Maarten | 10-13 | 6-9 |
| Slowakei | 2-3 | 3-5 |
| Slowenien | 2-3 | 4-6 |
| Somalia | 15-17 | 10-14 |
| Spanien | 3-4 | 4-6 |
| Sri Lanka | 8-12 | 8-10 |
| St. Helena | 14-19 | 14-19 |
| St. Kitts und Nevis | 12-14 | 8-10 |
| St. Lucia | 12-14 | 8-10 |
| St. Pierre und Miquelon | >30 | 10-15 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12-14 | 8-10 |
| Südafrika | 12-19 | 8-12 |
| Sudan | 10-14 | 8-10 |
| Südsudan | 10-14 | 8-10 |
| Suriname | 10-14 | 8-10 |
| Eswatini | 9-13 | 6-9 |
| Syrien | 12 | 6-10 |
| Tadschikistan | 10-14 | 8-10 |
| Taiwan | 10-13 | 6-12 |
| Tansania | 10-14 | 7-10 |
| Tasmanien | 11 | 7-9 |
| Thailand | 8-10 | 6-8 |
| Togo | 10-14 | 7-10 |
| Tokelau | 25-30 | 8-10 |
| Tonga | >30 | 10-15 |
| Trinidad und Tobago | 12-14 | 8-10 |
| Tristan da Cunha | 14-19 | 14-19 |
| Tschad | 10-14 | 8-10 |
| Tschechische Republik | 2-3 | 3-4 |
| Tunesien | 8-12 | 6-10 |
| Türkei | 10-14 | 7-10 |
| Turkmenistan | 10-14 | 8-10 |
| Turks- und Caicosinseln | 14-19 | 10-15 |
| Tuvalu | >30 | 10-15 |
| Uganda | 10-14 | 7-10 |
| Ukraine | 9-11 | 10-20 |
| Ungarn | 3-4 | 3-5 |
| Uruguay | 14 | 7-10 |
| Usbekistan | 10-14 | 7-10 |
| Vanuatu | >30 | 10-15 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 7-10 | 6-12 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7-11 | 6-10 |
| Vietnam | 15-20 | 8-10 |
| Wallis und Futuna | >30 | 10-15 |
| Weihnachtsinsel | 11 | 7-9 |
| Zentralafrikanische Republik | 10-14 | 8-10 |
| Zypern, Republik | 6-7 | 6-8 |
| Zypern, Republik (Nordteil) | 10-15 | 6-10 |