Nos délais de livraison :
Comme nous expédions tous les jours, toutes les commandes sont expédiées au plus tard le jour ouvrable suivant avec
DHL sous forme de colis / petit colis / courrier marchand / lettre, généralement en PRIO.
Allemagne : Le délai standard à compter de l'expédition est de 2 à 4 jours ouvrés.
UE : Le délai standard à compter de l'expédition est de 4 à 10 jours ouvrés.
International :
Pays de destination |
Colis DHL International |
Courrier marchand InternationalPremium |
| Afghanistan | 15-19 | 10-15 |
| Égypte | 10-14 | 10-12 |
| Albanie | 16 | 7-10 |
| Algérie | 11-15 | 10-12 |
| Îles Vierges américaines | 10-12 | 10-14 |
| Samoa-Américain | 10-12 | 10-14 |
| Angola | 10-16 | 6-10 |
| Anguilla | 14-19 | 10-15 |
| Antigua-et-Barbuda | 14-19 | 10-15 |
| Guinée équatoriale | 15-19 | 10-15 |
| Argentine | 9-13 | 10-15 |
| Arménie | 15-21 | 10-13 |
| Aruba | 10-13 | 6-9 |
| Ascension | 14-19 | 14-19 |
| Azerbaïdjan | 8-12 | 7-9 |
| Éthiopie | 8-12 | 6-8 |
| Australie | 10-17 | 12-15 |
| Açores | 9-11 | 7-8 |
| Bahamas | 10-14 | 8-12 |
| Bahreïn | 8-12 | 6-9 |
| Bangladesh | 15-19 | 10-15 |
| Barbade | 10-14 | 10-12 |
| Biélorussie | 7-9 | 8-10 |
| Belgique | 2 | 2-4 |
| Belize | 13-19 | 8-13 |
| Bénin | 15-19 | 10-15 |
| Bermuda | 10-16 | 10-16 |
| Bhoutan | 10-14 | 8-10 |
| Bolivie | 10-14 | 6-10 |
| Bonaire | 10-13 | 6-9 |
| Bosnie-Herzégovine | 12 | 5-7 |
| Botswana | 10-14 | 8-10 |
| Île Bouvet | 7-8 | 4-5 |
| Brésil | 20-25 | 10-16 |
| Brunei Darussalam | 8-12 | 6-8 |
| Bulgarie | 4-5 | 6-8 |
| Burkina Faso | 12-16 | 10-12 |
| Burundi | 12-16 | 8-12 |
| Chili | 11-18 | 9-11 |
| Chine, République populaire (hors Hong Kong, Taïwan) | 10-13 | 10-17 |
| Îles Cook | 10-12 | 6-8 |
| Costa Rica | 8-12 | 6-8 |
| Côte d´Ivoire, République | 8-12 | 6-8 |
| Curaçao | 10-13 | 6-9 |
| Danemark | 2-3 | 3-5 |
| Dominique | 14-16 | 10-12 |
| République dominicaine | 18-24 | 8-10 |
| Djibouti | 10-16 | 8-10 |
| Équateur | 26-34 | 8-10 |
| Salvador | 10-14 | 8-10 |
| Érythrée | 8-12 | 6-8 |
| Estonie | 3-4 | 5-6 |
| Îles Falkland | 10-15 | 8-12 |
| Fidji | >30 | 10-12 |
| Finlande | 4-6 | 4-7 |
| France | 2-3 | 3-5 |
| Guyane française | >30 | 10-15 |
| Polynésie française | >30 | 10-15 |
| Gabon | 10-14 | 8-10 |
| Gambie | 10-14 | 8-10 |
| Géorgie | 14-19 | 7-12 |
| Ghana | 10-14 | 8-10 |
| Grenade | 15-19 | 11-15 |
| Grèce | 5-7 | 6-8 |
| Groenland | 10-15 | 5-7 |
| Grande-Bretagne | 3-4 | 3-5 |
| Guadeloupe | >30 | 15-20 |
| Guam | 10-12 | 6-7 |
| Guatemala | 10-14 | 10-15 |
| Guinée | 11-15 | 9-11 |
| Guinée-Bissau | 12-16 | 10-12 |
| Guyane | 15-19 | 8-15 |
| Haïti | 12-14 | 8-10 |
| Îles Heard et McDonald | 11 | 7-9 |
| Honduras | 10-14 | 8-10 |
| Hong Kong | 7-12 | 8-10 |
| Inde | 16-18 | 10-14 |
| Indonésie | 12-15 | 10-14 |
| Irak | 15-19 | 11-15 |
| Iran | 10-14 | 8-10 |
| Irlande | 4 | 4-6 |
| Islande | 14-18 | 6-8 |
| Israël | 12-16 | 14-18 |
| Italie | 2-4 | 4-6 |
| Jamaïque | 12-14 | 8-10 |
| Japon | 6-11 | 6-8 |
| Yémen | 15-19 | 10-15 |
| Jordanie | 8-12 | 8-12 |
| Îles Vierges | 14-19 | |
| Îles Caïmans | 14-19 | 10-15 |
| Cambodge | 13 | 8-10 |
| Cameroun | 12-16 | 10-12 |
| Canada | 7-11 | 6-9 |
| Îles Canaries | 9-11 | 4-6 |
| Cap-Vert | 15-19 | 10-15 |
| Kazakhstan | 11-15 | 8-12 |
| Qatar | 8-12 | 6-8 |
| Kenya | 10-14 | 8-10 |
| Kirghizistan | 15-19 | 10-15 |
| Kiribati | >30 | 10-15 |
| Îles Cocos, îles Keeling | 11 | 7-9 |
| Colombie | 20-28 | 8-12 |
| Comores | 12-16 | 8-12 |
| République démocratique du Congo | 10-14 | 8-10 |
| République du Congo | 10-14 | 8-10 |
| Corée (Rép. populaire démocratique, Corée du Nord) | 15-19 | 10-15 |
| Corée (République de Corée, Corée du Sud) | 8-11 | 7-10 |
| Croatie | 3-4 | 4-6 |
| Cuba | 16-22 | 10-14 |
| Koweït | 8-12 | 6-8 |
| Laos | 15-19 | 10-15 |
| Lesotho | 10-14 | 8-10 |
| Lettonie | 3-4 | 5-6 |
| Liban | 8-12 | 10-15 |
| Libéria | 12-16 | 10-12 |
| Libye | 12-16 | 10-12 |
| Liechtenstein | 4-6 | 2-4 |
| Lituanie | 3-4 | 4-5 |
| Îles Lord Howe | 11 | 7-9 |
| Luxembourg | 2 | 2-4 |
| Macao | 11 | 6-8 |
| Madagascar | 12-16 | 10-12 |
| Madère | 9-11 | 6-7 |
| Malawi | 12-16 | 10-12 |
| Malaisie | 9-12 | 6-8 |
| Maldives | 12-16 | 8-10 |
| Mali | 10-14 | 8-10 |
| Malte | 5-7 | 6-8 |
| Maroc (y compris le Sahara occidental) | 8-12 | 6-8 |
| Îles Marshall | >30 | 10-15 |
| Martinique | >30 | 10-15 |
| Mauritanie | 10-14 | 8-10 |
| Maurice | 10 | 6-8 |
| Mayotte | >30 | 10-15 |
| Mexique | 12-17 | 9-14 |
| Micronésie (États fédérés de Micronésie) |
>30 | 10-12 |
| Moldavie, République | 9-13 | 5-8 |
| Monaco | 3-4 | 3-4 |
| Mongolie | 12-19 | 8-12 |
| Monténégro, République | 7-10 | 6-10 |
| Montserrat | 14-19 | 10-15 |
| Mozambique | 10-14 | 7-10 |
| Myanmar | 10-14 | 8-10 |
| Namibie | 10-12 | 6-8 |
| Nauru | >30 | 10-15 |
| Népal | 10-14 | 8-12 |
| Nouvelle-Calédonie | >30 | 10-15 |
| Nouvelle-Zélande | 14-20 | 8-14 |
| Nicaragua | 10-14 | 8-10 |
| Pays-Bas | 2 | 2-3 |
| Niger | 12-15 | 8-11 |
| Nigéria | 10-14 | 8-10 |
| Niue | 25-30 | 8-10 |
| Îles Mariannes du Nord | 10-12 | 6-7 |
| Macédoine du Nord (République) | 7-15 | 5-7 |
| Île Norfolk | 11 | 7-9 |
| Norvège | 5-7 | 5-7 |
| Oman | 8-12 | 6-8 |
| Timor oriental | 10-12 | 6-8 |
| Autriche | 2 | 2-3 |
| Pakistan | 11 | 7-10 |
| Territoires de l'Autorité palestinienne |
8-12 | 6-10 |
| Palau | 10-12 | 6-7 |
| Panama | 8-12 | 6-8 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12-15 | 7-10 |
| Paraguay | 10-14 | 8-12 |
| Pérou | 10-15 | 7-10 |
| Philippines | 13-18 | 8-10 |
| Îles Pitcairn | >30 | 10-15 |
| Pologne | 2-3 | 4-5 |
| Portugal ⁶ | 4-5 | 4-6 |
| Porto Rico | 10-14 | 6-7 |
| Réunion | 11-16 | 7-10 |
| Rwanda | 10-14 | 8-10 |
| Roumanie | 3-4 | 7-9 |
| Fédération de Russie | 13-15 | 5-15 |
| Saba | 10-13 | 6-9 |
| Saint-Martin | >20 | 10-15 |
| Saint-Barthélemy | >20 | 10-15 |
| Samoa | >30 | 10-15 |
| Samoa | 10-15 | 8-10 |
| Samoa | >30 | 10-15 |
| Sao Tomé-et-Principe | 13-15 | 9-11 |
| Arabie saoudite, Royaume | 9-11 | 6-9 |
| Suède | 2-4 | 4-6 |
| Suisse | 4-6 | 2-4 |
| Suisse | 4-6 | 2-4 |
| Sénégal | 12-15 | 8-11 |
| Serbie, République | 12-14 | 4-8 |
| Seychelles | 10-13 | 10-15 |
| Sierra Leone | 11-15 | 7-10 |
| Zimbabwe | 10-13 | 6-9 |
| Singapour, République | 7-10 | 6-10 |
| Sint-Eustatius | 10-13 | 6-9 |
| Sint-Martin | 10-13 | 6-9 |
| Slovaque | 2-3 | 3-5 |
| Slovénie | 2-3 | 4-6 |
| Somalie | 15-17 | 10-14 |
| Espagne | 3-4 | 4-6 |
| Sri Lanka | 8-12 | 8-10 |
| Sainte-Hélène | 14-19 | 14-19 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 12-14 | 8-10 |
| Sainte-Lucie | 12-14 | 8-10 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | >30 | 10-15 |
| Saint-Vincent et les Grenadines | 12-14 | 8-10 |
| Afrique du Sud | 12-19 | 8-12 |
| Soudan | 10-14 | 8-10 |
| Soudan du Sud | 10-14 | 8-10 |
| Suriname | 10-14 | 8-10 |
| Eswatini | 9-13 | 6-9 |
| Syrie | 12 | 6-10 |
| Tadjikistan | 10-14 | 8-10 |
| Taïwan | 10-13 | 6-12 |
| Tanzanie | 10-14 | 7-10 |
| Tasmanie | 11 | 7-9 |
| Thaïlande | 8-10 | 6-8 |
| Togo | 10-14 | 7-10 |
| Tokelau | 25-30 | 8-10 |
| Tonga | >30 | 10-15 |
| Trinité-et-Tobago | 12-14 | 8-10 |
| Tristan d’Acre | 14-19 | 14-19 |
| Tchad | 10-14 | 8-10 |
| République tchèque | 2-3 | 3-4 |
| Tunisie | 8-12 | 6-10 |
| Turquie | 10-14 | 7-10 |
| Turkménistan | 10-14 | 8-10 |
| Îles turques et Caïques | 14-19 | 10-15 |
| Tuvalu | >30 | 10-15 |
| Ouganda | 10-14 | 7-10 |
| Ukraine | 9-11 | 10-20 |
| Hongrie | 3-4 | 3-5 |
| Uruguay | 14 | 7-10 |
| Ouzbékistan | 10-14 | 7-10 |
| Vanuatu | >30 | 10-15 |
| Émirats arabes unis | 7-10 | 6-12 |
| États-Unis d’Amérique | 7-11 | 6-10 |
| Vietnam | 15-20 | 8-10 |
| Wallis et Futuna | >30 | 10-15 |
| Île de Noël | 11 | 7-9 |
| République centrafricaine | 10-14 | 8-10 |
| Chypre, République | 6-7 | 6-8 |
| Chypre, République (partie nord) | 10-15 | 6-10 |